- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SATA
- SGDDシリーズ(m.2 SATA SSD)
フラッシュストレージ
SGDDシリーズ(m.2 SATA SSD)

特徴
- SATA III インターフェースサポート ( 6Gbps )
- 豊富なラインナップ
- 容量 ( 8GB ~ 2TB )
- NAND ( SLC / 2D SLC Mode / 2D MLC / 3D TLC )
- キャッシュ有/無
- チャネル数 ( 1 / 2 / 4 )
- 信信頼性を高める各種機能搭載
- 仕様固定 ( NAND, コントローラ, ファームウェア 等 )
機能
- TRIM
- NCQ
- S.M.A.R.T.
- ECC
- 電源瞬断対策
- 温度上昇からのデータ保護
製品仕様
シリーズ名 | SGDDシリーズ | ||||
採用フラッシュ | SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D TLC | |
容量 | 8GB ~ 256GB | 8GB ~ 512GB | 8GB ~ 1TB | 32GB ~ 2TB | |
転送速度 (MB/s) (Typ.) |
Seq Read | 520 | 530 | 530 | 560 |
Seq Write | 360 | 450 | 450 | 510 | |
消費電流 (mA) (Typ.) |
Read | 560 | 355 | 525 | 624 |
Write | 670 | 370 | 1,390 | 799 | |
TBW (TB) | 13,636 | 9,091 | 2,663 | 2,662 | |
外付DRAM*1 | オプション | オプション | オプション | オプション | |
チャネル数*2 | 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | |
セキュリティ*3 | オプション | 無し | オプション | オプション | |
電源電圧 (V) | 3.3 ± 5% | ||||
動作温度 (℃) | 0 ~ +70 / -40 ~ +85 | ||||
保存温度 (℃) | -55 ~ +95 | ||||
インターフェース規格 | SATA3.0 ( 6Gbps ) | ||||
環境規格 | RoHS / CE / FCC |
品名一覧
SLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | ○ | - | SGDD-016GC-0F0-B0 | SGDD-032GC-0F0-B0 | SGDD-064GC-0F0-B0 | SGDD-128GC-0F0-B0 | SGDD-256GC-0F0-B0 |
2 | ○ | SGDD-008GC-0E0-B0 | - | - | - | - | - | |
× | 2 | × | SGDD-008GC-0R0-B0 | SGDD-016GC-0R0-B0 | SGDD-032GC-0R0-B0 | SGDD-064GC-0R0-B0 | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | ○ | - | SGDD-016GI-0F0-B0 | SGDD-032GI-0F0-B0 | SGDD-064GI-0F0-B0 | SGDD-128GI-0F0-B0 | SGDD-256GI-0F0-B0 |
2 | ○ | SGDD-008GI-0E0-B0 | - | - | - | - | - | |
× | 2 | × | SGDD-008GI-0R0-B0 | SGDD-016GI-0R0-B0 | SGDD-032GI-0R0-B0 | SGDD-064GI-0R0-B0 | - | - |
SLC Mode
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
○ | 4 | - | - | SGDD-032GC-0M4-B0 | SGDD-064GC-0M4-B0 | SGDD-128GC-0M4-B0 | SGDD-256GC-0M4-B0 | SGDD-512GC-0M4-B0 |
× | 2 | SGDD-008GC-0R4-B0 | SGDD-016GC-0R4-B0 | SGDD-032GC-0R4-B0 | SGDD-064GC-0R4-B0 | SGDD-128GC-0R4-B0 | - | - |
1 | SGDD-008GC-0Q4-B0 | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
○ | 4 | - | - | SGDD-032GI-0M4-B0 | SGDD-064GI-0M4-B0 | SGDD-128GI-0M4-B0 | SGDD-256GI-0M4-B0 | SGDD-512GI-0M4-B0 |
× | 2 | SGDD-008GI-0R4-B0 | SGDD-016GI-0R4-B0 | SGDD-032GI-0R4-B0 | SGDD-064GI-0R4-B0 | SGDD-128GI-0R4-B0 | - | - |
1 | SGDD-008GI-0Q4-B0 | - | - | - | - | - | - |
MLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | - | SGDD-064GC-0F1-B0 | SGDD-128GC-0F1-B0 | SGDD-256GC-0F1-B0 | SGDD-512GC-0F1-B0 | SGDD-001TC-0F1-B0 |
× | - | - | - | SGDD-064GC-0M1-B0 | SGDD-128GC-0M1-B0 | SGDD-256GC-0M1-B0 | SGDD-512GC-0M1-B0 | SGDD-001TC-0M1-B0 | ||
2 | ○ | - | - | SGDD-032GC-0E1-B0 | - | - | - | - | - | |
× | - | - | SGDD-032GC-0L1-B0 | - | - | - | - | - | ||
× | 2 | × | - | SGDD-016GC-0R1-B0 | SGDD-032GC-0R1-B0 | SGDD-064GC-0R1-B0 | SGDD-128GC-0R1-B0 | SGDD-256GC-0R1-B0 | - | - |
1 | × | SGDD-008GC-0Q1-B0 | SGDD-016GC-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | - | SGDD-064GI-0F1-B0 | SGDD-128GI-0F1-B0 | SGDD-256GI-0F1-B0 | SGDD-512GI-0F1-B0 | SGDD-001TI-0F1-B0 |
× | - | - | - | SGDD-064GI-0M1-B0 | SGDD-128GI-0M1-B0 | SGDD-256GI-0M1-B0 | SGDD-512GI-0M1-B0 | SGDD-001TI-0M1-B0 | ||
2 | ○ | - | - | SGDD-032GI-0E1-B0 | - | - | - | - | - | |
× | - | - | SGDD-032GI-0L1-B0 | - | - | - | - | - | ||
× | 2 | × | - | SGDD-016GI-0R1-B0 | SGDD-032GI-0R1-B0 | SGDD-064GI-0R1-B0 | SGDD-128GI-0R1-B0 | SGDD-256GI-0R1-B0 | - | - |
1 | × | SGDD-008GI-0Q1-B0 | SGDD-016GI-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - |
3D-TLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | ||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
○ | 4 | ○ | - | - | SGDD-128GC-0F2-B0 | SGDD-256GC-0F2-B0 | SGDD-512GC-0F2-B0 | SGDD-001TC-0F2-B0 | SGDD-002TC-0F2-B0 |
× | - | - | SGDD-128GC-0M2-B0 | SGDD-256GC-0M2-B0 | SGDD-512GC-0M2-B0 | SGDD-001TC-0M2-B0 | - | ||
× | 4 | × | - | - | SGDD-128GC-0S2-B0 | SGDD-256GC-0S2-B0 | SGDD-512GC-0S2-B0 | SGDD-001TC-0S2-B0 | - |
2 | × | - | SGDD-064GC-0R2-B0 | - | - | - | - | - | |
1 | × | SGDD-032GC-0Q2-B0 | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | ||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
○ | 4 | ○ | - | - | SGDD-128GI-0F2-B0 | SGDD-256GI-0F2-B0 | SGDD-512GI-0F2-B0 | SGDD-001TI-0F2-B0 | SGDD-002TI-0F2-B0 |
× | - | - | SGDD-128GI-0M2-B0 | SGDD-256GI-0M2-B0 | SGDD-512GI-0M2-B0 | SGDD-001TI-0M2-B0 | - | ||
× | 4 | × | - | - | SGDD-128GI-0S2-B0 | SGDD-256GI-0S2-B0 | SGDD-512GI-0S2-B0 | SGDD-001TI-0S2-B0 | - |
2 | × | - | SGDD-064GI-0R2-B0 | - | - | - | - | - | |
1 | × | SGDD-032GI-0Q2-B0 | - | - | - | - | - | - |