フラッシュストレージ
Compact Flash Card
産業機器や組み込み用途向けに信頼性を確保したCFカードです。
多彩な容量ラインナップから選択して頂くことが可能です。

特徴
- 採用NAND フラッシュメモリ
- 信頼性の高いSLC NANDを採用
- 容量
- 1GBから8GBをラインナップ
- セットに最適な容量が選択可能
- 信頼性を高める各種機能を搭載
- 仕様固定 (NAND, コントローラ, ファームウェア 等)
機能
- HWによる高速なエラー訂正
- S.M.A.R.T.情報取得
- Wear Leveling
- 電源遮断対策
製品仕様
| シリーズ名 | SGCFシリーズ | ||
| 容量 | 1GB ~ 8GB | ||
| 採用フラッシュ | SLC NANDフラッシュ | ||
| 転送モード | Ultra DMA 4 | ||
| インターフェース規格 | PCMCIA 2.1 / CF 4.1 準拠 | ||
| チャネル | Single (1GB, 2GB) | Dual (4GB, 8GB) | |
| 転送速度 (MB/s) (Max.) | Read | 20 | 40 |
| Write | 10 | 30 | |
| 消費電流 (mA) (Typ.) | Idle | 1.2 | 1.7 |
| Read | 70 | 125 | |
| Write | 60 | 120 | |
| 電源電圧 (V) | 3.3 / 5.0 | ||
| 動作温度 (℃) | -40 ~ 85 | ||
| 外形寸法 (mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 | ||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | ||
品名一覧
| 容量 | I/Fモード | Interleave | 品名 |
| 1GB | UDMA4 | - | SGCF-001GI-020-00-000 |
| 2GB | UDMA4 | - | SGCF-002GI-020-00-000 |
| 4GB | UDMA4 | ○ | SGCF-004GI-030-00-000 |
| 8GB | UDMA4 | ○ | SGCF-008GI-030-00-000 |
