- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SD / microSD Card
- TPSG-Mxxxシリーズ (microSD Card)
フラッシュストレージ
TPSG-Mxxxシリーズ (microSD Card)
産業機器、組み込み向けのmicroSD Cardの製品シリーズです。

製品仕様
2D NAND (ページモード)
| シリーズ名 | TPSG-Mxxxシリーズ | |||
| 採用フラッシュ | 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 容量 | 128MB ~ 2GB | 2GB ~ 16GB | 4GB ~ 32GB | |
| SD規格 | SD3.01 | |||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | |||
| スピードクラス | 128MB : Class-2 256MB : Class-4 512MB ~ 2GB : Class-6 |
2GB : Class-6 4GB ~ 16GB : Class-10 |
Class-10 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (4K Random) |
Read | 13 | 13 | 13 |
| Write | 5 | 5 | 5 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 20 | 95 | 95 |
| Write | 20 | 80 | 50 | |
| 書換回数目安(回) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | |||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | |||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | |||
2D NAND (ブロックモード)
| シリーズ名 | TPSG-Mxxxシリーズ | |||
| 採用フラッシュ | 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 容量 | 128MB ~ 4GB | 2GB ~ 32GB | 4GB ~ 64GB | |
| SD規格 | SD3.01 | |||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | |||
| スピードクラス | 128MB : Class-2 256MB : Class-4 512MB ~ 2GB : Class-6 4GB : Class-10 |
2GB : Class-6 4GB ~ 32GB : Class-10 |
Class-10 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 35 | 95 | 95 |
| Write | 20 | 90 | 90 | |
| 書換回数目安(回) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | |||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | |||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | |||
3D NAND
| シリーズ名 | TPSG-Mxxxシリーズ | ||
| 採用フラッシュ | 3D SLC Mode | 3D TLC | |
| 容量 | 16GB ~ 128GB | 64GB ~ 256GB | |
| SD規格 | SD6.1 | ||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | ||
| スピードクラス | Class-10 | ||
| Application Speed Class | A2 | ||
| Video Speed Class | V30 | ||
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 95 | |
| Write | 85 | ||
| 書換回数目安(回) | 30,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | ||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | ||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | ||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | ||
品名一覧
2D NAND (ページモード)
| 容量 | 採用フラッシュ | ||
| 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 128MB | TPSG-M128-GSAS | - | - |
| 256MB | TPSG-M256-GSAS | - | - |
| 512MB | TPSG-M512-GSAS | - | - |
| 1GB | TPSG-M001-GSAS | - | - |
| 2GB | TPSG-M002-GSAS | TPSG-M002-GP1S | - |
| 4GB | - | TPSG-M004-GP1S | TPSG-M004-GM1S |
| 8GB | - | TPSG-M008-GP1S | TPSG-M008-GM1S |
| 16GB | - | TPSG-M016-GP1S | TPSG-M016-GM1S |
| 32GB | - | - | TPSG-M032-GM1S |
2D NAND (ブロックモード)
| 容量 | 採用フラッシュ | ||
| 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 128MB | TPSG-M128-HSAS | - | - |
| 256MB | TPSG-M256-HSAS | - | - |
| 512MB | TPSG-M512-HSAS | - | - |
| 1GB | TPSG-M001-HSAS | - | - |
| 2GB | TPSG-M002-HSAS | TPSG-M002-HP1S | - |
| 4GB | TPSG-M004-USAS | TPSG-M004-UP1S | TPSG-M004-UM1S |
| 8GB | - | TPSG-M008-UP1S | TPSG-M008-UM1S |
| 16GB | - | TPSG-M016-UP1S | TPSG-M016-UM1S |
| 32GB | - | TPSG-M032-UP1S | TPSG-M032-UM1S |
| 64GB | - | - | TPSG-M064-UM1S |
3D NAND
| 容量 | 採用フラッシュ | ||
| 3D SLC Mode | 3D TLC | ||
| 16GB | TPSG-M016-UP5S-VA | - | |
| 32GB | TPSG-M032-UP5S-VA | - | |
| 64GB | TPSG-M064-UP5S-VA | TPSG-M064-UT5S-VA | |
| 128GB | TPSG-M128-UP5S-VA | TPSG-M128-UT5S-VA | |
| 256GB | - | TPSG-M256-UT5S-VA | |
