- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SATA
- SGDMシリーズ (mSATA SSD)
フラッシュストレージ
SGDMシリーズ (mSATA SSD)

特徴
- SATA III インターフェースサポート ( 6Gbps )
- 豊富なラインナップ
- 容量 ( 4GB ~ 1TB )
- NAND ( SLC / 2D SLC Mode / 2D MLC / 3D TLC )
- キャッシュ有/無
- チャネル数 ( 1 / 2 / 4 )
- 信頼性を高める各種機能搭載
- 仕様固定 ( NAND, コントローラ, ファームウェア 等 )
機能
- TRIM
- NCQ
- S.M.A.R.T.
- ECC
- 電源瞬断対策
- 温度上昇からのデータ保護
製品仕様
シリーズ名 | SGDMシリーズ | ||||
採用フラッシュ | SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D TLC | |
容量 | 4GB ~ 64GB | 8GB ~ 256GB | 8GB ~ 1TB | 32GB ~ 1TB | |
転送速度 (MB/s) (Typ.) |
Seq Read | 525 | 560 | 520 | 555 |
Seq Write | 345 | 460 | 445 | 335 | |
消費電流 (mA) (Typ.) |
Read | 442 | 466 | 437 | 436 |
Write | 473 | 865 | 1,031 | 589 | |
TBW (TB) | 3,750 | 4,545 | 2,663 | 2,697 | |
外付DRAM*1 | オプション | オプション | オプション | オプション | |
チャネル数*2 | 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | |
セキュリティ*3 | 無し | 無し | オプション | オプション | |
電源電圧 (V) | 3.3 ± 5% | ||||
動作温度 (℃) | 0 ~ +70 / -40 ~ +85 | ||||
保存温度 (℃) | -55 ~ +95 | ||||
インターフェース規格 | SATA3.0 ( 6Gbps ) | ||||
環境規格 | RoHS / CE / FCC |
品名一覧
SLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||
DRAM | Ch数 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
○ | 4 | - | SGDM-008GC-0M0-B0 | SGDM-016GC-0M0-B0 | SGDM-032GC-0M0-B0 | SGDM-064GC-0M0-B0 |
2 | SGDM-004GC-0L0-B0 | - | - | - | - | |
× | 2 | SGDM-004GC-0R0-B0 | SGDM-008GC-0R0-B0 | SGDM-016GC-0R0-B0 | SGDM-032GC-0R0-B0 | SGDM-064GC-0R0-B0 |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||
DRAM | Ch数 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
○ | 4 | - | SGDM-008GI-0M0-B0 | SGDM-016GI-0M0-B0 | SGDM-032GI-0M0-B0 | SGDM-064GI-0M0-B0 |
2 | SGDM-004GI-0L0-B0 | - | - | - | - | |
× | 2 | SGDM-004GI-0R0-B0 | SGDM-008GI-0R0-B0 | SGDM-016GI-0R0-B0 | SGDM-032GI-0R0-B0 | SGDM-064GI-0R0-B0 |
SLC Mode
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | ||||||
DRAM | Ch数 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | - | SGDM-016GC-0M4-B0 | SGDM-032GC-0M4-B0 | SGDM-064GC-0M4-B0 | SGDM-128GC-0M4-B0 | SGDM-256GC-0M4-B0 |
1 | SGDM-008GC-0K4-B0 | - | - | - | - | - | |
× | 2 | SGDM-008GC-0R4-B0 | SGDM-016GC-0R4-B0 | SGDM-032GC-0R4-B0 | SGDM-064GC-0R4-B0 | SGDM-128GC-0R4-B0 | - |
1 | SGDM-008GC-0Q4-B0 | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | ||||||
DRAM | Ch数 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | - | SGDM-016GI-0M4-B0 | SGDM-032GI-0M4-B0 | SGDM-064GI-0M4-B0 | SGDM-128GI-0M4-B0 | SGDM-256GI-0M4-B0 |
1 | SGDM-008GI-0K4-B0 | - | - | - | - | - | |
× | 2 | SGDM-008GI-0R4-B0 | SGDM-016GI-0R4-B0 | SGDM-032GI-0R4-B0 | SGDM-064GI-0R4-B0 | SGDM-128GI-0R4-B0 | - |
1 | SGDM-008GI-0Q4-B0 | - | - | - | - | - |
MLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | - | SGDM-064GC-0F1-B0 | SGDM-128GC-0F1-B0 | SGDM-256GC-0F1-B0 | SGDM-512GC-0F1-B0 | - |
× | - | - | SGDM-032GC-0M1-B0 | SGDM-064GC-0M1-B0 | SGDM-128GC-0M1-B0 | SGDM-256GC-0M1-B0 | SGDM-512GC-0M1-B0 | SGDM-001TC-0M1-B0 | ||
2 | ○ | - | - | SGDM-032GC-0E1-B0 | - | - | - | - | - | |
× | - | SGDM-016GC-0L1-B0 | SGDM-032GC-0L1-B0 | - | - | - | - | - | ||
1 | ○ | SGDM-008GC-0D1-B0 | SGDM-016GC-0D1-B0 | - | - | - | - | - | - | |
× | SGDM-008GC-0K1-B0 | SGDM-016GC-0K1-B0 | - | - | - | - | - | - | ||
× | 2 | × | - | SGDM-016GC-0R1-B0 | SGDM-032GC-0R1-B0 | SGDM-064GC-0R1-B0 | SGDM-128GC-0R1-B0 | SGDM-256GC-0R1-B0 | - | - |
1 | × | SGDM-008GC-0Q1-B0 | SGDM-016GC-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | - | SGDM-064GI-0F1-B0 | SGDM-128GI-0F1-B0 | SGDM-256GI-0F1-B0 | SGDM-512GI-0F1-B0 | - |
× | - | - | SGDM-032GI-0M1-B0 | SGDM-064GI-0M1-B0 | SGDM-128GI-0M1-B0 | SGDM-256GI-0M1-B0 | SGDM-512GI-0M1-B0 | SGDM-001TI-0M1-B0 | ||
2 | ○ | - | - | SGDM-032GI-0E1-B0 | - | - | - | - | - | |
× | - | SGDM-016GI-0L1-B0 | SGDM-032GI-0L1-B0 | - | - | - | - | - | ||
1 | ○ | SGDM-008GI-0D1-B0 | SGDM-016GI-0D1-B0 | - | - | - | - | - | - | |
× | SGDM-008GI-0K1-B0 | SGDM-016GI-0K1-B0 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | × | - | SGDM-016GI-0R1-B0 | SGDM-032GI-0R1-B0 | SGDM-064GI-0R1-B0 | SGDM-128GI-0R1-B0 | SGDM-256GI-0R1-B0 | - | - | |
1 | × | SGDM-008GI-0Q1-B0 | SGDM-016GI-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - |
3D-TLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | SGDM-125GC-0F2-B0 | SGDM-256GC-0F2-B0 | SGDM-512GC-0F2-B0 | SGDM-001TC-0F2-B0 |
× | - | - | SGDM-125GC-0M2-B0 | SGDM-256GC-0M2-B0 | SGDM-512GC-0M2-B0 | SGDM-001TC-0M2-B0 | ||
× | 4 | × | - | - | SGDM-125GC-0S2-B0 | SGDM-256GC-0S2-B0 | SGDM-512GC-0S2-B0 | SGDM-001TC-0S2-B0 |
2 | × | - | SGDM-064GC-0R2-B0 | - | - | - | - | |
1 | × | SGDM-032GC-0Q2-B0 | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||
DRAM | Ch数 | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
○ | 4 | ○ | - | - | SGDM-125GI-0F2-B0 | SGDM-256GI-0F2-B0 | SGDM-512GI-0F2-B0 | SGDM-001TI-0F2-B0 |
× | - | - | SGDM-125GI-0M2-B0 | SGDM-256GI-0M2-B0 | SGDM-512GI-0M2-B0 | SGDM-001TI-0M2-B0 | ||
× | 4 | × | - | - | SGDM-125GI-0S2-B0 | SGDM-256GI-0S2-B0 | SGDM-512GI-0S2-B0 | SGDM-001TI-0S2-B0 |
2 | × | - | SGDM-064GI-0R2-B0 | - | - | - | - | |
1 | × | SGDM-032GI-0Q2-B0 | - | - | - | - | - |