- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SATA
- SGD5シリーズ (2.5inch SATA SSD)
フラッシュストレージ
SGD5シリーズ (2.5inch SATA SSD)

特徴
- SATA III インターフェースサポート ( 6Gbps )
- 豊富なラインナップ
- 容量 ( 8GB ~ 8TB )
- NAND ( SLC / 2D SLC Mode / 2D MLC / 3D TLC )
- キャッシュ有/無
- チャネル数 ( 1 / 2 / 4 )
- セキュリティ機能 有/無
- 信頼性を高める各種機能搭載
- 仕様固定 ( NAND, コントローラ, ファームウェア 等 )
機能
- TRIM
- NCQ
- S.M.A.R.T.
- ECC
- 電源瞬断対策
- 温度上昇からのデータ保護
製品仕様
シリーズ名 | SGD5シリーズ | ||||
採用フラッシュ | SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D TLC | |
容量 | 8GB ~ 256GB | 8GB ~ 512GB | 8GB ~ 2TB | 32GB ~ 8TB | |
転送速度 (MB/s) (Typ.) |
Seq Read | 520 | 530 | 520 | 520 |
Seq Write | 360 | 450 | 350 | 510 | |
消費電流 (mA) (Typ.) |
Read | 186 | 351 | 708 | 984 |
Write | 220 | 457 | 1,155 | 1,140 | |
TBW (TB) | 13,636 | 9,091 | 5,237 | 21,818 | |
外付DRAM*1 | オプション | オプション | オプション | オプション | |
チャネル数*2 | 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | 1 / 2 / 4 | |
キャパシタ*3 | オプション | オプション | オプション | オプション | |
セキュリティ*4 | オプション | 無し | オプション | オプション | |
電源電圧 (V) | 5.0 ± 5% | ||||
動作温度 (℃) | 0 ~ +70 / -40 ~ +85 | ||||
保存温度 (℃) | -55 ~ +95 | ||||
インターフェース規格 | SATA3.0 ( 6Gbps ) | ||||
環境規格 | RoHS / CE / FCC |
品名一覧
SLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | ||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | ○ | ○ | SGD5-008GC-0C0-B0 | SGD5-016GC-0C0-B0 | SGD5-032GC-0C0-B0 | SGD5-064GC-0C0-B0 | SGD5-128GC-0C0-B0 | SGD5-256GC-0C0-B0 |
× | ○ | SGD5-008GC-0F0-B0 | SGD5-016GC-0F0-B0 | SGD5-032GC-0F0-B0 | SGD5-064GC-0F0-B0 | SGD5-128GC-0F0-B0 | SGD5-256GC-0F0-B0 | ||
× | 2 | × | × | SGD5-008GC-0R0-B0 | SGD5-016GC-0R0-B0 | SGD5-032GC-0R0-B0 | SGD5-064GC-0R0-B0 | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | ||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
○ | 4 | ○ | ○ | SGD5-008GI-0C0-B0 | SGD5-016GI-0C0-B0 | SGD5-032GI-0C0-B0 | SGD5-064GI-0C0-B0 | SGD5-128GI-0C0-B0 | SGD5-256GI-0C0-B0 |
× | ○ | SGD5-008GI-0F0-B0 | SGD5-016GI-0F0-B0 | SGD5-032GI-0F0-B0 | SGD5-064GI-0F0-B0 | SGD5-128GI-0F0-B0 | SGD5-256GI-0F0-B0 | ||
× | 2 | × | × | SGD5-008GI-0R0-B0 | SGD5-016GI-0R0-B0 | SGD5-032GI-0R0-B0 | SGD5-064GI-0R0-B0 | - | - |
SLC Mode
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | ||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
○ | 4 | ○ | - | SGD5-016GC-0J4-B0 | SGD5-032GC-0J4-B0 | SGD5-064GC-0J4-B0 | SGD5-128GC-0J4-B0 | SGD5-256GC-0J4-B0 | SGD5-512GC-0J4-B0 |
× | - | SGD5-016GC-0M4-B0 | SGD5-032GC-0M4-B0 | SGD5-064GC-0M4-B0 | SGD5-128GC-0M4-B0 | SGD5-256GC-0M4-B0 | SGD5-512GC-0M4-B0 | ||
2 | ○ | SGD5-008GC-0H4-B0 | SGD5-016GC-0H4-B0 | - | - | - | - | - | |
× | SGD5-008GC-0L4-B0 | SGD5-016GC-0L4-B0 | - | - | - | - | - | ||
× | 2 | × | SGD5-008GC-0R4-B0 | SGD5-016GC-0R4-B0 | SGD5-032GC-0R4-B0 | SGD5-064GC-0R4-B0 | SGD5-128GC-0R4-B0 | - | - |
1 | × | SGD5-008GC-0Q4-B0 | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
○ | 4 | ○ | - | SGD5-016GI-0J4-B0 | SGD5-032GI-0J4-B0 | SGD5-064GI-0J4-B0 | SGD5-128GI-0J4-B0 | SGD5-256GI-0J4-B0 | SGD5-512GI-0J4-B0 | |
× | - | SGD5-016GI-0M4-B0 | SGD5-032GI-0M4-B0 | SGD5-064GI-0M4-B0 | SGD5-128GI-0M4-B0 | SGD5-256GI-0M4-B0 | SGD5-512GI-0M4-B0 | |||
2 | ○ | SGD5-008GI-0H4-B0 | SGD5-016GI-0H4-B0 | - | - | - | - | - | ||
× | SGD5-008GI-0L4-B0 | SGD5-016GI-0L4-B0 | - | - | - | - | - | |||
× | 2 | × | SGD5-008GI-0R4-B0 | SGD5-016GI-0R4-B0 | SGD5-032GI-0R4-B0 | SGD5-064GI-0R4-B0 | SGD5-128GI-0R4-B0 | - | - | |
1 | × | SGD5-008GI-0Q4-B0 | - | - | - | - | - | - |
MLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
○ | 4 | ○ | ○ | - | - | - | SGD5-064GC-0C1-B0 | SGD5-128GC-0C1-B0 | SGD5-256GC-0C1-B0 | SGD5-512GC-0C1-B0 | SGD5-001TC-0C1-B0 | SGD5-002TC-0C1-B0 |
× | - | - | - | SGD5-064GC-0J1-B0 | SGD5-128GC-0J1-B0 | SGD5-256GC-0J1-B0 | SGD5-512GC-0J1-B0 | SGD5-001TC-0J1-B0 | SGD5-002TC-0J1-B0 | |||
× | ○ | - | - | SGD5-032GC-0F1-B0 | SGD5-064GC-0F1-B0 | SGD5-128GC-0F1-B0 | SGD5-256GC-0F1-B0 | - | - | - | ||
× | - | - | - | SGD5-064GC-0M1-B0 | SGD5-128GC-0M1-B0 | SGD5-256GC-0M1-B0 | SGD5-512GC-0M1-B0 | SGD5-001TC-0M1-B0 | SGD5-002TC-0M1-B0 | |||
2 | ○ | × | - | SGD5-016GC-0H1-B0 | SGD5-032GC-0H1-B0 | - | - | - | - | - | - | |
× | ○ | - | SGD5-016GC-0E1-B0 | SGD5-032GC-0E1-B0 | - | - | - | - | - | - | ||
× | - | SGD5-016GC-0L1-B0 | SGD5-032GC-0L1-B0 | - | - | - | - | - | - | |||
1 | ○ | × | SGD5-008GC-0G1-B0 | SGD5-016GC-0G1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |
× | ○ | SGD5-008GC-0D1-B0 | SGD5-016GC-0D1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
× | SGD5-008GC-0K1-B0 | SGD5-016GC-0K1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
× | 2 | × | × | - | - | SGD5-032GC-0R1-B0 | SGD5-064GC-0R1-B0 | SGD5-128GC-0R1-B0 | SGD5-256GC-0R1-B0 | - | - | - |
1 | × | × | SGD5-008GC-0Q1-B0 | SGD5-016GC-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
○ | 4 | ○ | ○ | - | - | - | SGD5-064GI-0C1-B0 | SGD5-128GI-0C1-B0 | SGD5-256GI-0C1-B0 | SGD5-512GI-0C1-B0 | SGD5-001TI-0C1-B0 | SGD5-002TI-0C1-B0 |
× | - | - | - | SGD5-064GI-0J1-B0 | SGD5-128GI-0J1-B0 | SGD5-256GI-0J1-B0 | SGD5-512GI-0J1-B0 | SGD5-001TI-0J1-B0 | SGD5-002TI-0J1-B0 | |||
× | ○ | - | - | SGD5-032GI-0F1-B0 | SGD5-064GI-0F1-B0 | SGD5-128GI-0F1-B0 | SGD5-256GI-0F1-B0 | - | - | - | ||
× | - | - | - | SGD5-064GI-0M1-B0 | SGD5-128GI-0M1-B0 | SGD5-256GI-0M1-B0 | SGD5-512GI-0M1-B0 | SGD5-001TI-0M1-B0 | SGD5-002TI-0M1-B0 | |||
2 | ○ | × | - | SGD5-016GI-0H1-B0 | SGD5-032GI-0H1-B0 | - | - | - | - | - | - | |
× | ○ | - | SGD5-016GI-0E1-B0 | SGD5-032GI-0E1-B0 | - | - | - | - | - | - | ||
× | - | SGD5-016GI-0L1-B0 | SGD5-032GI-0L1-B0 | - | - | - | - | - | - | |||
1 | ○ | × | SGD5-008GI-0G1-B0 | SGD5-016GI-0G1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |
× | ○ | SGD5-008GI-0D1-B0 | SGD5-016GI-0D1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
× | SGD5-008GI-0K1-B0 | SGD5-016GI-0K1-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
× | 2 | × | × | - | - | SGD5-032GI-0R1-B0 | SGD5-064GI-0R1-B0 | SGD5-128GI-0R1-B0 | SGD5-256GI-0R1-B0 | - | - | - |
1 | × | × | SGD5-008GI-0Q1-B0 | SGD5-016GI-0Q1-B0 | - | - | - | - | - | - | - |
3D TLC
動作温度範囲 0 ~ +70℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
○ | 4 | ○ | ○ | - | - | SGD5-128GC-0C2-B0 | SGD5-256GC-0C2-B0 | SGD5-512GC-0C2-B0 | SGD5-001TC-0C2-B0 | SGD5-002TC-0C2-B0 | SGD5-004TC-0C2-B0 | - |
× | - | - | SGD5-128GC-0J2-B0 | SGD5-256GC-0J2-B0 | SGD5-512GC-0J2-B0 | SGD5-001TC-0J2-B0 | SGD5-002TC-0J2-B0 | SGD5-004TC-0J2-B0 | SGD5-008TC-0J2-B0 | |||
× | ○ | - | - | SGD5-128GC-0F2-B0 | SGD5-256GC-0F2-B0 | SGD5-512GC-0F2-B0 | SGD5-001TC-0F2-B0 | SGD5-002TC-0F2-B0 | SGD5-004TC-0F2-B0 | - | ||
× | - | - | SGD5-128GC-0M2-B0 | SGD5-256GC-0M2-B0 | SGD5-512GC-0M2-B0 | SGD5-001TC-0M2-B0 | SGD5-002TC-0M2-B0 | SGD5-004TC-0M2-B0 | SGD5-008TC-0M2-B0 | |||
× | 4 | × | × | - | - | SGD5-128GC-0S2-B0 | SGD5-256GC-0S2-B0 | SGD5-512GC-0S2-B0 | SGD5-001TC-0S2-B0 | - | - | - |
2 | × | × | - | SGD5-064GC-0R2-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | × | × | SGD5-032GC-0Q2-B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
動作温度範囲 -40 ~ +85℃
機能/オプション | 容量 | |||||||||||
DRAM | Ch数 | キャパシタ | セキュリティ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
○ | 4 | ○ | ○ | - | - | SGD5-128GI-0C2-B0 | SGD5-256GI-0C2-B0 | SGD5-512GI-0C2-B0 | SGD5-001TI-0C2-B0 | SGD5-002TI-0C2-B0 | SGD5-004TI-0C2-B0 | - |
× | - | - | SGD5-128GI-0J2-B0 | SGD5-256GI-0J2-B0 | SGD5-512GI-0J2-B0 | SGD5-001TI-0J2-B0 | SGD5-002TI-0J2-B0 | SGD5-004TI-0J2-B0 | SGD5-008TI-0J2-B0 | |||
× | ○ | - | - | SGD5-128GI-0F2-B0 | SGD5-256GI-0F2-B0 | SGD5-512GI-0F2-B0 | SGD5-001TI-0F2-B0 | SGD5-002TI-0F2-B0 | SGD5-004TI-0F2-B0 | - | ||
× | - | - | SGD5-128GI-0M2-B0 | SGD5-256GI-0M2-B0 | SGD5-512GI-0M2-B0 | SGD5-001TI-0M2-B0 | SGD5-002TI-0M2-B0 | SGD5-004TI-0M2-B0 | SGD5-008TI-0M2-B0 | |||
× | 4 | × | × | - | - | SGD5-128GI-0S2-B0 | SGD5-256GI-0S2-B0 | SGD5-512GI-0S2-B0 | SGD5-001TI-0S2-B0 | - | - | - |
2 | × | × | - | SGD5-064GI-0R2-B0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | × | × | SGD5-032GI-0Q2-B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |