- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SD / microSD Card
- TPSG-xxxM/xxxGシリーズ
フラッシュストレージ
TPSG-xxxM/xxxGシリーズ
産業機器、組み込み向け SD Cardのうち、ライト・プロテクト・スイッチを有する製品シリーズです。ライト・プロテクト・スイッチの位置によって、データの書込みの禁止 or 許可を切り替えることができます。
製品仕様
2D NAND (ページモード)
| シリーズ名 | TPSG-xxxM/xxxGシリーズ | |||
| 採用フラッシュ | 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 容量 | 128MB~8GB | 2GB~16GB | 4GB~32GB | |
| SD規格 | SD3.01 | |||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | |||
| スピードクラス | 128MB : Class-2 256MB : Class-4 512MB ~ 2GB : Class-6 4GB ~ 8GB : Class-10 |
2GB : Class-6 4GB ~ 16GB : Class-10 |
Class-10 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (4K Random) |
Read | 13 | 13 | 13 |
| Write | 5 | 5 | 5 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 65 | 95 | 95 |
| Write | 50 | 80 | 50 | |
| 書換回数目安(回) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | |||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | |||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | |||
2D NAND (ブロックモード)
| シリーズ名 | TPSG-xxxM/xxxGシリーズ | |||
| 採用フラッシュ | 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 容量 | 128MB~32GB | 2GB~64GB | 4GB~128GB | |
| SD規格 | SD3.01 | |||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | |||
| スピードクラス | 128MB : Class-2 256MB : Class-4 512MB ~ 2GB : Class-6 4GB ~ 32GB : Class-10 |
2GB : Class-6 4GB ~ 64GB : Class-10 |
Class-10 | |
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 65 | 95 | 95 |
| Write | 55 | 90 | 90 | |
| 書換回数目安(回) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | |||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | |||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | |||
3D NAND
| シリーズ名 | TPSG-xxxM/xxxGシリーズ | ||
| 採用フラッシュ | 3D SLC Mode | 3D TLC | |
| 容量 | 16GB ~ 128GB | 64GB ~ 256GB | |
| SD規格 | SD6.1 | ||
| インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | ||
| スピードクラス | Class-10 | ||
| Application Speed Class | A2 | ||
| Video Speed Class | V30 | ||
| 転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 95 | |
| Write | 85 | ||
| 書換回数目安(回) | 30,000 | 3,000 | |
| 電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | ||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | ||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | ||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | ||
品名一覧
2D NAND (ページモード)
| 容量 | 採用フラッシュ | ||
| 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 128MB | TPSG-128M-GSAS | - | - |
| 256MB | TPSG-256M-GSAS | - | - |
| 512MB | TPSG-512M-GSAS | - | - |
| 1GB | TPSG-001G-GSAS | - | - |
| 2GB | TPSG-002G-GSAS | TPSG-002G-GP1S | - |
| 4GB | TPSG-004G-GSAS | TPSG-004G-GP1S | TPSG-004G-GM1S |
| 8GB | TPSG-008G-GSAS | TPSG-008G-GP1S | TPSG-008G-GM1S |
| 16GB | - | TPSG-016G-GP1S | TPSG-016G-GM1S |
| 32GB | - | - | TPSG-032G-GM1S |
2D NAND (ブロックモード)
| 容量 | 採用フラッシュ | ||
| 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
| 128MB | TPSG-128M-HSAS | - | - |
| 256MB | TPSG-256M-HSAS | - | - |
| 512MB | TPSG-512M-HSAS | - | - |
| 1GB | TPSG-001G-HSAS | - | - |
| 2GB | TPSG-002G-HSAS | TPSG-002G-HP1S | - |
| 4GB | TPSG-004G-USAS | TPSG-004G-UP1S | TPSG-004G-UM1S |
| 8GB | TPSG-008G-USAS | TPSG-008G-UP1S | TPSG-008G-UM1S |
| 16GB | TPSG-016G-USAS | TPSG-016G-UP1S | TPSG-016G-UM1S |
| 32GB | TPSG-032G-USAS | TPSG-032G-UP1S | TPSG-032G-UM1S |
| 64GB | - | TPSG-064G-UP1S | TPSG-064G-UM1S |
| 128GB | - | - | TPSG-128G-UM1S |
3D NAND
| 容量 | 採用フラッシュ | |
| 3D SLC Mode | 3D TLC | |
| 16GB | TPSG-016G-UP5S-VA | - |
| 32GB | TPSG-032G-UP5S-VA | - |
| 64GB | TPSG-064G-UP5S-VA | TPSG-064G-UT5S-VA |
| 128GB | TPSG-128G-UP5S-VA | TPSG-128G-UT5S-VA |
| 256GB | - | TPSG-256G-UT5S-VA |
